Gaji PT Toba Pulp Lestari Tbk 2026
PT Toba Pulp Lestari Tbk merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang industri pulp dan kertas. Banyak pencari kerja tertarik untuk bergabung karena reputasinya sebagai perusahaan publik yang stabil serta peluang karier jangka panjang yang ditawarkan.
Salah satu topik yang paling sering dicari adalah gaji PT Toba Pulp Lestari Tbk. Informasi mengenai kisaran gaji, tunjangan, dan sistem kerja menjadi pertimbangan utama bagi pelamar sebelum mengajukan lamaran. Artikel ini akan membahas secara lengkap dan terstruktur mengenai hal tersebut.
Profil Perusahaan
PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pulp dan produk berbasis serat. Perusahaan ini berfokus pada pengelolaan hutan tanaman industri dan produksi pulp sebagai bahan baku berbagai produk kertas dan turunannya.
Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Toba Pulp Lestari Tbk memiliki standar operasional, tata kelola perusahaan, dan sistem ketenagakerjaan yang relatif lebih terstruktur dibandingkan perusahaan swasta non-publik.
Struktur dan Rata-rata Gaji
Berikut adalah perkiraan kisaran gaji PT Toba Pulp Lestari Tbk berdasarkan beberapa posisi yang umum tersedia. Angka ini bersifat estimasi dan dapat berbeda tergantung lokasi kerja, pengalaman, serta kebijakan perusahaan.
| NO | JABATAN | MINIMAL GAJI |
|---|---|---|
| 1 | Operator Produksi | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
| 2 | Operator Mesin | Rp 4.500.000 – Rp 6.500.000 |
| 3 | Helper Produksi | Rp 3.800.000 – Rp 5.000.000 |
| 4 | Teknisi Mesin | Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000 |
| 5 | Teknisi Listrik | Rp 5.500.000 – Rp 8.000.000 |
| 6 | Teknisi Instrument | Rp 6.000.000 – Rp 8.500.000 |
| 7 | Maintenance Staff | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
| 8 | Quality Control | Rp 5.500.000 – Rp 8.000.000 |
| 9 | Laboratory Analyst | Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000 |
| 10 | Safety Officer (K3) | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
| 11 | Environment Officer | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
| 12 | Warehouse Staff | Rp 4.500.000 – Rp 6.500.000 |
| 13 | Inventory Control | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
| 14 | Purchasing Staff | Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000 |
| 15 | Logistic Staff | Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000 |
| 16 | Administration Staff | Rp 4.500.000 – Rp 6.500.000 |
| 17 | Finance Staff | Rp 5.500.000 – Rp 8.000.000 |
| 18 | Accounting Staff | Rp 5.500.000 – Rp 8.000.000 |
| 19 | Tax Staff | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
| 20 | HRD Staff | Rp 5.500.000 – Rp 8.500.000 |
| 21 | Recruitment Officer | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
| 22 | Training Officer | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
| 23 | IT Support | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
| 24 | System Analyst | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| 25 | Programmer | Rp 7.000.000 – Rp 11.000.000 |
| 26 | Production Supervisor | Rp 7.500.000 – Rp 11.000.000 |
| 27 | Maintenance Supervisor | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| 28 | QC Supervisor | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| 29 | Logistic Supervisor | Rp 7.500.000 – Rp 11.000.000 |
| 30 | HR Supervisor | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| 31 | Finance Supervisor | Rp 8.500.000 – Rp 13.000.000 |
| 32 | Accounting Supervisor | Rp 8.500.000 – Rp 13.000.000 |
| 33 | Project Engineer | Rp 9.000.000 – Rp 14.000.000 |
| 34 | Process Engineer | Rp 9.000.000 – Rp 14.000.000 |
| 35 | Electrical Engineer | Rp 9.000.000 – Rp 14.000.000 |
| 36 | Mechanical Engineer | Rp 9.000.000 – Rp 14.000.000 |
| 37 | Production Manager | Rp 12.000.000 – Rp 18.000.000 |
| 38 | Engineering Manager | Rp 13.000.000 – Rp 20.000.000 |
| 39 | HR Manager | Rp 12.000.000 – Rp 18.000.000 |
| 40 | Finance Manager | Rp 13.000.000 – Rp 20.000.000 |
| 41 | Accounting Manager | Rp 13.000.000 – Rp 20.000.000 |
| 42 | Procurement Manager | Rp 12.000.000 – Rp 18.000.000 |
| 43 | Logistic Manager | Rp 12.000.000 – Rp 18.000.000 |
| 44 | Plant Manager | Rp 18.000.000 – Rp 30.000.000 |
| 45 | Operation Manager | Rp 18.000.000 – Rp 28.000.000 |
| 46 | Corporate Secretary | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| 47 | Legal Officer | Rp 10.000.000 – Rp 16.000.000 |
| 48 | Legal Manager | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| 49 | Business Development Manager | Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 |
| 50 | General Manager | Rp 20.000.000 – Rp 35.000.000 |
Faktor yang Mempengaruhi Gaji
Beberapa faktor yang memengaruhi besaran gaji antara lain:
-
Tingkat pendidikan
-
Pengalaman kerja
-
Posisi dan tanggung jawab
-
Lokasi penempatan
-
Kinerja individu
Tunjangan dan Fasilitas
Selain gaji pokok, karyawan PT Toba Pulp Lestari Tbk juga umumnya mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas, seperti:
-
Tunjangan makan dan transportasi
-
Asuransi kesehatan dan BPJS
-
Tunjangan hari raya
-
Bonus kinerja
-
Cuti tahunan dan cuti khusus
-
Fasilitas keselamatan kerja
Jam Kerja dan Sistem Lembur
Jam kerja umumnya mengikuti sistem 5 hari kerja atau sistem shift, tergantung pada divisi. Untuk bagian produksi, biasanya diterapkan sistem shift pagi, siang, dan malam.
Lembur diberikan apabila karyawan bekerja di luar jam kerja normal. Perhitungan lembur mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan dibayarkan berdasarkan jumlah jam tambahan yang dikerjakan.
Persyaratan dan Kualifikasi
Persyaratan melamar kerja di PT Toba Pulp Lestari Tbk dapat berbeda tergantung posisi. Namun secara umum meliputi:
-
Pendidikan minimal SMA, SMK, D3, atau S1 sesuai posisi
-
Usia produktif dan sehat jasmani
-
Mampu bekerja secara individu maupun tim
-
Bersedia ditempatkan di lokasi operasional perusahaan
-
Memiliki keterampilan teknis atau administratif sesuai jabatan
Pengalaman Karyawan
Banyak karyawan menilai bahwa bekerja di PT Toba Pulp Lestari Tbk memberikan pengalaman yang cukup baik, terutama dalam hal stabilitas kerja dan sistem yang terstruktur. Lingkungan kerja industri juga memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial.
Cara Melamar Kerja
Untuk melamar pekerjaan di PT Toba Pulp Lestari Tbk, pelamar dapat mengikuti langkah berikut:
-
Mengunjungi situs resmi perusahaan atau portal lowongan kerja
-
Mencari posisi yang sesuai dengan kualifikasi
-
Menyiapkan CV, surat lamaran, dan dokumen pendukung
-
Mengirimkan lamaran secara online atau sesuai petunjuk
-
Menunggu proses seleksi dan panggilan wawancara
Kesimpulan
Gaji PT Toba Pulp Lestari Tbk tergolong kompetitif untuk industri pulp dan kehutanan, dengan berbagai tunjangan dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan karyawan. Dengan sistem kerja yang terstruktur dan peluang karier yang terbuka, perusahaan ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi pencari kerja di sektor industri.
FAQ
1. Apa kisaran gaji PT Toba Pulp Lestari Tbk?
Kisaran gaji bervariasi tergantung posisi, mulai dari sekitar Rp 4 jutaan untuk level operator hingga di atas Rp 15 juta untuk posisi manajerial.
2. Apakah PT Toba Pulp Lestari Tbk memberikan tunjangan?
Ya, karyawan biasanya mendapatkan tunjangan seperti makan, transportasi, asuransi, dan bonus kinerja.
3. Bagaimana sistem kerja di perusahaan ini?
Untuk bagian produksi menggunakan sistem shift, sedangkan bagian kantor umumnya bekerja 5 hari seminggu.
4. Di mana bisa melamar kerja?
Pelamar dapat melamar melalui situs resmi perusahaan atau platform lowongan kerja terpercaya yang bekerja sama dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk.